高強(qiáng)絲 | |||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H10 | 1110 | 1000 | 91 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H15 | 1670 | 1500 | 137 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H20 | 2220 | 2000 | 182 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H30 | 3330 | 3000 | 273 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H40 | 4440 | 4000 | 364 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H60 | 6660 | 6000 | 546 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
超高強(qiáng)絲 | |||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
X10 | 1110 | 1000 | 94 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X15 | 1670 | 1500 | 142 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X20 | 2220 | 2000 | 189 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X30 | 3330 | 3000 | 283 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X40 | 4440 | 4000 | 377 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X60 | 6660 | 6000 | 566 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X131 | 933 | 840 | 84 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 1110 | 1000 | 100 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 1440 | 1300 | 130 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 1670 | 1500 | 150 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 2220 | 2000 | 195 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 2880 | 2600 | 253 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 3330 | 3000 | 293 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
干熱收縮率:177℃*10min*0.05cN/dtex
應(yīng)用:吊裝帶、織帶、捆扎帶、土工布、網(wǎng)、纜繩、膠管、縫紉線、輸送帶
如果您有任何問題或需要幫助,請(qǐng)隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)