項目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
A03 | 350 | 320 | 25 | 7.1 | 8.1 | 23.0 | 4.8 |
A04 | 470 | 420 | 33 | 7.1 | 8.1 | 23.0 | 4.8 |
A05 | 555 | 500 | 39 | 7.1 | 8.1 | 23.0 | 4.8 |
A06 | 700 | 630 | 50 | 7.1 | 8.1 | 23.0 | 4.8 |
A07 | 777 | 700 | 55 | 7.1 | 8.1 | 23.0 | 4.8 |
備注:
干熱收縮率:190℃*15min*0.01cN/dtex
我們也提供有色氣囊絲
應(yīng)用:汽車安全氣囊
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團(tuán)隊聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號