項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | 芯吸高度 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | cm |
L05W | 555 | 500 | 38 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L08W | 933 | 840 | 64 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L10W | 1110 | 1000 | 77 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L13W | 1440 | 1300 | 99 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L15W | 1670 | 1500 | 115 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L20W | 2220 | 2000 | 153 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
干熱收縮率:190℃*15min*0.01cN/dtex
應(yīng)用:高檔廣告布、建筑防水材料、水池布
如果您有任何問(wèn)題或需要幫助,請(qǐng)隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)