F型 | |||||||
項目 | 線密度 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
F01 | 133 | 120 | 9.0 | 6.8 | 7.7 | 24.0 | 3.8 |
F02 | 233 | 210 | 15.8 | 6.8 | 7.7 | 24.0 | 3.8 |
F03 | 333 | 300 | 23.3 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 3.8 |
F04 | 466 | 420 | 32.6 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 3.8 |
備注: 干熱收縮率:190℃*3min*0.01cN/dtex | |||||||
E型 | |||||||
項目 | 線密度 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
E01 | 133 | 120 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 6.0 |
E02 | 233 | 210 | 17.5 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 6.0 |
E03 | 333 | 300 | 26.0 | 7.8 | 8.8 | 15.0 | 6.0 |
E04 | 466 | 420 | 36.3 | 7.8 | 8.8 | 15.0 | 6.0 |
備注: 干熱收縮率:177℃*2min*0.05cN/dtex |
應用:縫紉線
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團隊聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號