項目 | 線密度 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
M10A | 1110 | 1000 | 83 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M13A | 1440 | 1300 | 108 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M15A | 1670 | 1500 | 125 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M20A | 2220 | 2000 | 167 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M30A | 3330 | 3000 | 250 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
應(yīng)用:輸送帶等橡膠制品
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團隊聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號